
স্পেসিফিকেশন
| RAD power | 10 kW (inverter 15 kW) |
|---|---|
| RAD current | 1–160 mA, exposure 200 ms, focal spot 0.6 |
| Fluoroscopy power | 3.5 kW |
| Fluoroscopy current | 1–25 mA, up to 10 min, focal spot 0.3 |
| kVp | 40–110 kV (1 kV steps) |
| Target angle | 16° |
| Heat capacity | 150 kJ |
| Collimator | Double slit, manual, max 43 × 43 cm |
| Laser pointer | Class II |
| Lamp | LED 500 mA, PWM control |




