স্পেসিফিকেশন
| Cassette sizes | 14 × 17 in, 10 × 12 in, 18 × 24 cm |
|---|---|
| Throughput | Up to 94 IPs/hour (14 × 17 in, 160 µm) |
| Slots | Single cassette feed |
| Grayscale | 16-bit acquisition, 12-bit display |
| Dimensions (W × D × H) | 436 × 636 × 196 mm |
| Weight | 21.5 kg (47.4 lbs) |
| Power | Single phase 50/60 Hz, AC 90–264 V |
| Network | 100 Mbit · PC connection USB 2.0 |
| PC minimum | Windows 7/10, Intel i5, 4 GB RAM, 500 GB HDD, Full HD monitor |
| Operating conditions | 10–30 °C, 15–85 % RH |
বিবরণ
The SIGNERS SUPiA CR system digitises standard X-ray cassettes so an existing analog X-ray room can produce DICOM images. We supply it as a complete package with a 3 kVA UPS, DICOM printer and dehumidifier on request.






